CbmRoot
Loading...
Searching...
No Matches
CbmTrdFASP.cxx
Go to the documentation of this file.
1/* Copyright (C) 2018-2020 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering, Bucharest
2 SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-only
3 Authors: Alexandru Bercuci [committer] */
4
5#include "CbmTrdFASP.h"
6
7#include "CbmMatch.h" // for CbmMatch
8#include "CbmTrdDigi.h" // for CbmTrdDigi, CbmTrdDigi::eCbmTrdAsicType::kFASP
9
10#include <Logger.h> // for Logger, LOG
11
12#include <TAxis.h> // for TAxis
13#include <TCanvas.h> // for TCanvas
14#include <TGraph.h> // for TGraph
15#include <TH1.h> // for TH1, TH1F
16#include <TLine.h> // for TLine
17#include <TMath.h> // for Ceil, Floor
18#include <TMathBase.h> // for Min
19#include <TString.h> // for Form, TString
20#include <TVirtualPad.h> // for TVirtualPad
21
22#include <cstdio> // for printf, size_t
23#include <cstring> // for memcpy, memset, strcmp
24#include <iostream> // for operator<<, basic_ostream, cout, ostream
25#include <utility> // for pair, make_pair
26
27#define VERBOSE 0
28#define DRAW 0
29
30using namespace std;
31
32// Bool_t CbmTrdFASP::fgNeighbour = kTRUE; // by default enable neighbour trigger
33Bool_t CbmTrdFASP::fgNeighbour = kFALSE; // AB : match HW on mCBM22
34// Float_t CbmTrdFASP::fgShaperThr = 0.2; // [V]
35// Float_t CbmTrdFASP::fgNeighbourThr = 0.07; // [V]
36//Float_t CbmTrdFASP::fgShaperThr = 0.05; // [V]
37Float_t CbmTrdFASP::fgShaperThr = 0.08; //[V] AB : match HW on mCBM22
39Float_t CbmTrdFASP::fgBaseline = 0.25; //[V] AB : match HW on mCBM22
40Float_t CbmTrdFASP::fgOutGain = 2.025; // [V/ 4095 ADC chs]
41const Int_t CbmTrdFASP::fgkNclkFT = 14; // [clk]
42Int_t CbmTrdFASP::fgNclkLG = 31; // [clk]
43const Int_t CbmTrdFASP::fgkBufferKeep = 400; // [5*ns]
44//___________________________________________________________________
46 : TObject()
47{
50
51 if (uslice < 2 * fgkBufferKeep) {
52 LOG(warn) << "CbmTrdFASP::CbmTrdFASP() : Buffer should be at least " << 2 * fgkBufferKeep
53 << " [5*ns] long. Expand.";
54 uslice = 2 * fgkBufferKeep;
55 }
56 fNphys[0] = 0;
57 fNphys[1] = 0;
58 fHitThPrev.assign(uslice, 0);
59 fShaper.assign(uslice, 0.);
60 fShaperNext.assign(uslice, 0.);
61 if (DRAW) fOut.assign(uslice + 2, 0.);
62 memset(fGraph, 0, NGRAPH * sizeof(TGraph*));
63 memset(fGraphShp, 0, NGRAPH * sizeof(TGraph*));
64 memset(fGraphPhys, 0, NGRAPH * sizeof(TGraph*));
66}
67
68//___________________________________________________________________
70{
71 Int_t nalloc(0);
72 for (Int_t ig(0); ig < NGRAPH; ig++) {
73 if (fGraph[ig]) delete fGraph[ig];
74 if (fGraphShp[ig]) delete fGraphShp[ig];
75 if (fGraphPhys[ig]) delete fGraphPhys[ig];
76 nalloc++;
77 }
78 if (VERBOSE && DRAW) printf("CbmTrdFASP::~CbmTrdFASP() : allocated graphs.");
79 if (fMonitor) delete fMonitor;
80}
81
82//___________________________________________________________________
83void CbmTrdFASP::Clear(Option_t* opt)
84{
85 // printf("CbmTrdFASP::Clear : Nphys[0] = %d\n", fNphys[0]);
86
87 if (fNphys[1]) ProcessShaper('R'); // process last rect channel without interference from current tilt
88 fHitThPrev.assign(fHitThPrev.size(), 0); //*sizeof(Bool_t));
89 WriteDigi(); // finalize fDigi list
90 if (strcmp(opt, "draw") == 0) Draw();
91}
92
93//___________________________________________________________________
94void CbmTrdFASP::InitChannel(int id, const CbmTrdParFaspChannel* par, int asicId, int chId)
95{
96 if (id < 0 || id > 1) {
97 LOG(error) << "FASP simulator supports only two channels at time. Request for channel " << id << " was skipped.";
98 return;
99 }
100 fPar[id] = par;
101 fAsicId[id] = asicId;
102 if (asicId < 0) {
103 fChId[id] = -1;
104 return;
105 }
106
107 if (chId < 0 || chId >= NFASPCH) {
108 LOG(warn) << "FASP ASIC implements " << NFASPCH << " channels. Channel identifier " << chId << " not considered.";
109 fChId[id] = -1;
110 return;
111 }
112 else
113 fChId[id] = chId;
114
115 if (DRAW) {
116 if (fGraphMap.find(fAsicId[id]) == fGraphMap.end()) fGraphMap[fAsicId[id]] = {0};
117 else {
118 int jg = fGraphMap[fAsicId[id]][fChId[id]];
119 if (jg > 0) {
120 memset(fGraph[jg]->GetY(), 0, fGraph[jg]->GetN() * sizeof(double));
121 memset(fGraphShp[jg]->GetY(), 0, fGraphShp[jg]->GetN() * sizeof(double));
122 memset(fGraphPhys[jg]->GetY(), 0, fGraphPhys[jg]->GetN() * sizeof(double));
123 }
124 }
125 }
126}
127
128//___________________________________________________________________
130{
131 int gid(0);
132 if (fNgraph >= NGRAPH) {
133 LOG(warn) << "CbmTrdFASP::AddGraph : Draw buffer size " << NGRAPH << " exhausted. Expert setting.";
134 return gid;
135 }
136
137 int id(typ == 'T' ? 0 : 1);
138 gid = fNgraph;
139 fGraph[gid] = new TGraph(/*fOut.size()*/);
140 fGraph[gid]->SetNameTitle(Form("g%03d", gid),
141 Form("FASP id/ch [%3d / %2d] pad[%3d][%c]", fAsicId[id], fChId[id], fPad, typ));
142 fGraph[gid]->SetFillStyle(0);
143 fGraph[gid]->SetMarkerStyle(7);
144 fGraph[gid]->SetLineColor(kRed);
145 fGraph[gid]->SetMarkerColor(kRed);
146
147 fGraphShp[gid] = (TGraph*) fGraph[gid]->Clone();
148 fGraphShp[gid]->SetName(Form("gs%03d", gid));
149 fGraphShp[gid]->SetLineColor(kBlack);
150 fGraphShp[gid]->SetMarkerColor(kBlack);
151
152 fGraphPhys[gid] = (TGraph*) fGraph[gid]->Clone();
153 fGraphPhys[gid]->SetName(Form("gp%03d", gid));
154 fGraphPhys[gid]->SetMarkerStyle(20);
155 fGraphPhys[gid]->SetLineWidth(2);
156 for (UInt_t ip(0), tm(fStartTime / 5); ip < fOut.size(); ip++, tm += 5)
157 fGraphPhys[gid]->SetPoint(ip, tm, 0.);
158
159 fNgraph++;
160
161 return gid;
162}
163
164//___________________________________________________________________
165void CbmTrdFASP::Draw(Option_t* /*opt*/)
166{
167 if (!DRAW) return;
168 if (!fGraphMap.size()) return;
169
170 TH1* h(nullptr);
171 TVirtualPad* c1(nullptr);
172 if (!fMonitor) {
173 fMonitor = new TCanvas("c", "FASP Simulator", 10, 10, 1850, 2500);
174 fMonitor->Divide(4, 4, 1.e-5, 1.e-5);
175 for (Int_t ic(1); ic <= NFASPCH; ic++) {
176 c1 = fMonitor->cd(ic);
177 c1->SetLogy();
178 c1->SetLeftMargin(0.03580097);
179 c1->SetRightMargin(0.006067961);
180 c1->SetTopMargin(0.01476793);
181 }
182 fGthr = new TLine();
183 fGthr->SetLineStyle(2);
184 }
185
186 for (auto iasic : fGraphMap) {
187 for (Int_t ic(0); ic < NFASPCH; ic++)
188 fMonitor->cd(ic + 1)->Clear();
189 for (int ich(0), jg(0); ich < NFASPCH; ich++) {
190 if (!(jg = iasic.second[ich])) continue;
191
192 int rch = ich / 4, cch = ich % 4;
193 c1 = fMonitor->cd(4 * cch + rch + 1);
194
195 if (!fGraph[jg]) LOG(error) << "Missing graph for " << jg;
196 else
197 fGraph[jg]->Draw("al");
198 if (!fGraphShp[jg]) LOG(error) << "Missing shaper graph for " << jg;
199 else
200 fGraphShp[jg]->Draw("l");
201 if (!fGraphPhys[jg]) LOG(error) << "Missing physics graph for " << jg;
202 else
203 fGraphPhys[jg]->Draw("lp");
204 fGthr->SetLineColor(kGreen);
205 fGthr->DrawLine(0, fgShaperThr + 0.2, 5 * fOut.size(), fgShaperThr + 0.2);
206 fGthr->SetLineColor(kRed);
207 fGthr->DrawLine(0, fgNeighbourThr + 0.2, 5 * fOut.size(), fgNeighbourThr + 0.2);
208 h = fGraph[jg]->GetHistogram();
209 h->GetYaxis()->SetRangeUser(0.1, 6);
210 }
211 fMonitor->Modified();
212 fMonitor->Update();
213 fMonitor->SaveAs(Form("FASP%03d_sim.png", iasic.first));
214 }
215}
216
217//___________________________________________________________________
218Bool_t CbmTrdFASP::Go(ULong64_t time)
219{
223 if (fStartTime == 0) {
224 fStartTime = time;
225 return kFALSE;
226 }
227
228 if (time < fStartTime) {
229 LOG(warn) << "FASP simulator start time " << fStartTime << "[ns] is larger than event time " << time
230 << "[ns]. Skip";
231 return kFALSE;
232 }
233
234 // check to see if there are at most 2us left
235 if (time - fStartTime < fProcTime) return kFALSE;
236
237 return kTRUE; // go
238}
239
240//___________________________________________________________________
241void CbmTrdFASP::GetShaperSignal(Double_t charge)
242{
246
247 // printf("CbmTrdFASP::GetShaperSignal(%5.1f)\n", charge);
248 Int_t idx0(-1), idx1(0);
249 for (Int_t is0(1); is0 < fgkNDB; is0++) {
250 if (charge > fgkCharge[is0]) continue;
251 idx0 = is0 - 1;
252 break;
253 }
254
255 if (idx0 < 0) { // above calibrated region
256 if (VERBOSE) printf(" refMax[%2d]=%5.1f", fgkNDB - 1, fgkCharge[fgkNDB - 1]);
257 memcpy(fSignal, fgkShaper[fgkNDB - 1], FASP_WINDOW * sizeof(Float_t));
258 }
259 else if (idx0 == 0 && charge < fgkCharge[0]) { // below calibrated region
260 if (VERBOSE) printf(" refMin[0]={%5.1f}", fgkCharge[0]);
261 for (Int_t it(0); it < FASP_WINDOW; it++)
262 fSignal[it] = charge * fgkShaper[0][it] / fgkCharge[0];
263 }
264 else {
265 idx1 = idx0 + 1;
266 if (VERBOSE) printf(" ref={%5.1f[%2d] %5.1f[%2d]}", fgkCharge[idx0], idx0, fgkCharge[idx1], idx1);
267 // linear interpolation
268 Double_t dq(fgkCharge[idx0] - fgkCharge[idx1]);
269 for (Int_t it(0); it < FASP_WINDOW; it++)
270 fSignal[it] = (charge * (fgkShaper[idx0][it] - fgkShaper[idx1][it]) + fgkShaper[idx1][it] * fgkCharge[idx0]
271 - fgkShaper[idx0][it] * fgkCharge[idx1])
272 / dq;
273 }
274}
275
276//___________________________________________________________________
278{
279 if (time <= fTimeFT) return fFT;
280
281 Double_t out(0);
282 Int_t i = TMath::Min(Int_t(fShaper.size()), time - 1), j(0);
283 while (i >= 0 && j < SHAPER_LUT - 1) {
284 j = (time - i) - 1;
285 out += 1. * fShaper[i] * fgkShaperLUT[j];
286 i--;
287 }
288 if (fTimeFT < 0 && fTimeDY < 0) return out;
289
290 //decay
291 j = time - (fTimeDY - SHAPER_LUT);
292 if (j > SHAPER_LUT - 1) return out;
293 Double_t decay = fFT * fgkDecayLUT[j];
294 if (out > decay) { // reset
295 fTimeDY = -1;
296 fFT = 0;
297 decay = out;
298 }
299 return decay;
300}
301
302//___________________________________________________________________
303void CbmTrdFASP::PhysToRaw(std::vector<std::pair<CbmTrdDigi*, CbmMatch*>>* vdigi)
304{
308 if (fgNeighbour) ScanDigiNE(vdigi);
309 else
310 ScanDigi(vdigi);
311}
312
313//___________________________________________________________________
314void CbmTrdFASP::Print(Option_t* opt) const
315{
318
319 printf("FASP Simulator : Pad[%3d] NeighbourTrigger[%c]\n", fPad, fgNeighbour ? 'y' : 'n');
320 printf(" Main CH : Trigger[V]=%4.2f Flat-Top[ns]=%5.1f\n", fgShaperThr,
322 printf(" Neighbour CH : Trigger[V]=%4.2f Linear-gate[ns]=%5.1f\n", fgNeighbourThr,
324
325 if (strcmp(opt, "all") != 0) return;
326 Int_t time = 0;
327 vector<Float_t>::const_iterator it = fShaper.cbegin(), jt = fShaperNext.cbegin();
328 while (it != fShaper.cend()) {
329 printf("time[ns]=%4d sgn[mV] : sc(%6.1f) sn(%6.1f)\n", time, 1.e3 * (*it), 1.e3 * (*jt));
330
331 it++;
332 jt++;
333 time += 5;
334 }
335}
336
337//___________________________________________________________________
339{
349
350 int id(typ == 'T' ? 0 : 1), chId = fChId[id], asicId = fAsicId[id];
351 if (VERBOSE)
352 printf(" CbmTrdFASP::ProcessShaper(%c) : pad [%3d] asic/ch[%4d/%2d] "
353 "digis[%d] ...\n",
354 typ, fPad, asicId, chId, fNphys[id]);
355 fTimeFT = -1; // length of the FT gate in 5ns bins (see fgkNclkFT)
356 fTimeLG = -1; // length of the LG gate in 5ns bins (see fgkNclkLG)
357 fFT = 0;
358 // digital signals
359 Bool_t ht(0), htf(0), // hit_threshold level/front for current FASP channel
360 ht_next(0), htf_next(0), // hit_threshold level/front for next FASP channel
361 htf_prev(0), // hit_threshold front for previous FASP channel
362 pk_cmd(0), // peak_command level
363 lg_cmd(0), // linear-gate_command level
364 trigger(0); // trigger type [1] = self [0]=neighbour
365 uint n(0), // no of raw digi found in current shaper
366 ht_time(0), // hit time on current channel
367 cs_time(0); // CS time on current channel
368 double out, max(-1), old(-1);
369 for (size_t i = 1; i < fShaper.size() - 1; i++) {
370 // compute hit threshold level/front for current and neighbour channels
371 htf_prev = 0;
372 htf = 0;
373 htf_next = 0;
374 //TODO NE if (/*fShaper[i-1]<fgNeighbourThr && */ fShaper[i] >= fgNeighbourThr) ht_time = i * 5;
375 if (fShaper[i - 1] < fgShaperThr && fShaper[i] >= fgShaperThr) {
376 ht = 1;
377 htf = 1;
378 trigger = 1;
379 ht_time = i * 5;
380 if (VERBOSE) printf(" %4lu : HT 1\n", i * 5);
381 }
382 else if (fShaper[i - 1] >= fgShaperThr && fShaper[i] < fgShaperThr) {
383 ht = 0;
384 if (VERBOSE) printf(" %4lu : HT 0\n", i * 5);
385 }
386 if (fgNeighbour) { // compute neighbour hit threshold if NE selected
387 if (fShaperNext[i - 1] < fgShaperThr && fShaperNext[i] >= fgShaperThr) {
388 ht_next = 1;
389 htf_next = 1;
390 if (VERBOSE) printf(" %4lu : HT_NEXT 1\n", i * 5);
391 }
392 else if (fShaperNext[i - 1] >= fgShaperThr && fShaperNext[i] < fgShaperThr) {
393 ht_next = 0;
394 if (VERBOSE) printf(" %4lu : HT_NEXT 0\n", i * 5);
395 }
396 if (!fHitThPrev[i] && fHitThPrev[i + 1]) {
397 htf_prev = 1;
398 if (VERBOSE) printf(" %4lu : HT_PREV 1\n", i * 5);
399 }
400 if (VERBOSE && fHitThPrev[i] && !fHitThPrev[i + 1]) printf(" %4lu : HT_PREV 0\n", i * 5);
401 }
402
403 // compute linear gate
404 if (fTimeLG < 0) { // check if linear-gate is closed
405 if ((fgNeighbour && (htf_prev || htf || htf_next)) || (!fgNeighbour && htf)) {
406 lg_cmd = 1;
407 fTimeLG =
408 i
409 + 0.2 * fgNclkLG
410 * CbmTrdDigi::Clk(CbmTrdDigi::eCbmTrdAsicType::kFASP); // compute the end time of LG in FASP-sim 5ns clks
411 if (VERBOSE) printf(" %4lu : LG_CMD 1 -> LG_End[ns]=%d\n", i * 5, fTimeLG * 5);
412 }
413 }
414 else if (static_cast<size_t>(fTimeLG) < i && !ht && !pk_cmd && (fgNeighbour && (!fHitThPrev[i] && !ht_next))) {
415 lg_cmd = 0;
416 trigger = 0;
417 fTimeLG = -1;
418 if (VERBOSE) printf(" %4lu : LG_CMD 0\n", i * 5);
419 }
420
421 if (!pk_cmd && lg_cmd && fShaper[i] >= fgNeighbourThr && fShaper[i] >= fShaper[i - 1]
422 && fShaper[i] > fShaper[i + 1]) {
423 pk_cmd = 1;
424 if (VERBOSE) printf(" %4lu : PK_CMD 1\n", i * 5);
425 }
426
427 out = MakeOut(i);
428
429 if (fTimeFT < 0 && lg_cmd && pk_cmd) {
430 if (max > 0 && out > max) {
431 max = -1;
432 if (VERBOSE) printf(" %4lu : RESET MAX\n", i * 5);
433 }
434 if (max < 0 && out < old) {
435 max = out;
436 if (VERBOSE) printf(" %4lu : MAX[V]=%5.2f\n", i * 5, max);
437 }
438 // start digital processing when the analog signal drops 50 mV under the max value.
439 // Adjust this value to the measured data in order to correctly describe the time difference spectra obtained (e.g. mCBM22)
440 if (out < max - 0.02) {
442 fTimeDY = -1;
443 fFT = max + 0.01;
444 cs_time = uint((i + 3) * 5);
445 // save data for digi update
446 fDigiProc.push_back(make_tuple(
447 ht_time, cs_time, UInt_t(4095 * TMath::Min(Float_t(1.), (fgBaseline + fFT) / fgOutGain)), trigger));
448 n++;
449 if (VERBOSE)
450 printf(" %4lu : HT[ns]=%4u FT[V]=%5.2f CS[ns]=%4u CS_End[ns]=%d "
451 "Trig[%c]\n",
452 i * 5, ht_time, fFT, cs_time, fTimeFT * 5, trigger ? 'S' : 'N');
453 }
454 }
455 if (fTimeFT > 0 && static_cast<size_t>(fTimeFT) <= i) {
457 fTimeFT = -1;
458 fTimeLG = -1;
459 pk_cmd = 0;
460 lg_cmd = 0;
461 trigger = 0;
462 max = -1;
463 if (VERBOSE)
464 printf(" %4lu : LG_CMD 0\n"
465 " %4lu : PK_CMD 0\n",
466 i * 5, i * 5);
467 }
468 if (DRAW) fOut[i + 3] = out;
469 old = out;
470 if (fgNeighbour) fHitThPrev[i] = ht; // save hit threshold for next channel
471 }
472
473 // save results for draw
474 if (DRAW) {
475 int gid = fGraphMap[asicId][chId];
476 if (!gid)
477 LOG(warn) << "CbmTrdFASP::ProcessShaper : Draw representation missing for "
478 << Form(" FASP id/ch[%3d/%2d].", asicId, chId);
479 else {
480 double time = fStartTime;
481 //printf("AB :: g%d[%s] size[%lu]\n", gid, fGraph[gid]->GetName(), fShaper.size());
482 for (uint ip(0); ip < fShaper.size(); ip++, time += 5.) {
483 //printf("time[%3d]=%.0f out[%f] shp[%f]\n", ip, time, 0.3+fOut[ip], 0.2+fShaper[ip]);
484 fGraph[gid]->SetPoint(ip, time, 0.3 + fOut[ip]);
485 fGraphShp[gid]->SetPoint(ip, time, 0.2 + fShaper[ip]);
486 }
487 }
488 }
489 // move to the next channel
490 memcpy(fShaper.data(), fShaperNext.data(), fShaper.size() * sizeof(Float_t));
491 memset(fShaperNext.data(), 0, fShaperNext.size() * sizeof(Float_t));
492
493 return n;
494}
495
496//___________________________________________________________________
497void CbmTrdFASP::ScanDigi(std::vector<std::pair<CbmTrdDigi*, CbmMatch*>>* vdigi)
498{
501
502 fPad = -1;
503 fNphys[0] = 0;
504 fNphys[1] = 0;
505
506 // process digi
507 vector<Float_t>::iterator itb;
508 for (auto iv : (*vdigi)) {
509 CbmTrdDigi* digi = iv.first;
510
511 // first time initialize geographic location
512 if (fPad < 0) {
513 fPad = digi->GetAddressChannel();
514
515 if (VERBOSE > 1)
516 printf(" AB :: (%3d) fStartTime = %llu N=%lu ASIC=[%3d | %2d] ASIC=[%3d | %2d]\n", fPad, fStartTime,
517 vdigi->size(), fAsicId[0], fChId[0], fAsicId[1], fChId[1]);
518 }
519 ULong64_t time = (digi->GetTime() - fStartTime) / 5; // get time in 5ns bins
520
521 if (VERBOSE > 1) printf(" AB :: digi->GetTime() = %f sim->time = %llu\n", digi->GetTime(), time * 5);
522 if (time + FASP_WINDOW > fShaper.size()) {
523 LOG(debug) << "CbmTrdFASP::ScanDigi() : Digi @ pad[" << fPad << " time[" << digi->GetTime()
524 << "] dows not fit in the current buffer starting @ " << fStartTime << "ns. Skip this time.";
525 break;
526 }
527
528 int dt;
529 double t, r = digi->GetCharge(t, dt);
530 t /= 10;
531 r /= 10;
532 if (VERBOSE)
533 printf(" time buffer[5ns]=%4llu / phys[ns]=%lu charge[fC]=%5.1f / %5.1f", time, digi->GetTimeDAQ(), t, r);
534 // tilt pad channel
535 if (t > 0 && fChId[0] >= 0) {
536 if (DRAW) {
537 int gid = fGraphMap[fAsicId[0]][fChId[0]];
538 if (!gid) fGraphMap[fAsicId[0]][fChId[0]] = gid = AddGraph('T');
539 if (gid) fGraphPhys[gid]->SetPoint(time, digi->GetTime(), t / 10.);
540 }
542 itb = fShaper.begin();
543 itb += time;
544 for (Int_t it(0); it < FASP_WINDOW && itb != fShaper.end(); it++, itb++)
545 (*itb) += fSignal[it];
546 fNphys[0]++;
547 }
548
549 // rect pad channel
550 if (r > 0 && fChId[1] >= 0) {
551 if (DRAW) {
552 int gid = fGraphMap[fAsicId[1]][fChId[1]];
553 if (!gid) fGraphMap[fAsicId[1]][fChId[1]] = gid = AddGraph('R');
554 fGraphPhys[gid]->SetPoint(time, digi->GetTime(), r / 10.);
555 }
557 itb = fShaperNext.begin();
558 itb += time + dt;
559 for (Int_t it(0); it < FASP_WINDOW && itb != fShaperNext.end(); it++, itb++)
560 (*itb) += fSignal[it];
561 fNphys[1]++;
562 }
563
564 if (VERBOSE) printf("\n");
565 } // end reading the digis
566
567 if (fNphys[0]) fNraw = ProcessShaper('T'); // process tilt
568 if (fNphys[1]) ProcessShaper('R'); // process rect
569
570 fDigi = vdigi;
571 WriteDigi();
572}
573
574//___________________________________________________________________
575void CbmTrdFASP::ScanDigiNE(std::vector<std::pair<CbmTrdDigi*, CbmMatch*>>* /*vdigi*/)
576{
580
581 LOG(info) << "CbmTrdFASP::ScanDigiNE() : **Method under construction**. Use CbmTrdFASP::ScanDigi() instead by "
582 "selecting CbmTrdFASP:: SetNeighbourTrigger(0)";
583 return;
584
585 // CbmTrdDigi* digi(nullptr);
586 // ULong64_t time;
587 // Int_t dt, gid, asic = row * 9 + col / 8; // TODO should come from calibration
588 // Double_t t, r;
589 // std::vector<std::pair<CbmTrdDigi*, CbmMatch*>>::iterator iv;
590 // vector<Float_t>::iterator itb;
591 //
592 // if (fAsicId < 0) fAsicId = asic; // init asic identifier
593 //
594 // // printf("CbmTrdFASP::ScanDigiNE : fCol[%2d] col[%2d] graph[%d]\n", fCol, col, fGraphId);
595 // // No interference from the previous data
596 // if (fCol < 0 || // first data in the module
597 // (fCol >= 0 && col != fCol + 1) || // column jump
598 // (fRow >= 0 && row != fRow)) { // row jump
599 // Clear((fAsicId != asic ? "draw" : ""));
600 //
601 // if (DRAW) {
602 // gid = fGraphId;
603 // if (fGraphPhys[gid]) memset(fGraphPhys[gid]->GetY(), 0, fGraphPhys[gid]->GetN() * sizeof(Double_t));
604 // else {
605 // fGraphPhys[gid] = new TGraph(fOut.size());
606 // fGraphPhys[gid]->SetName(Form("gp%03d", gid));
607 // fGraphPhys[gid]->SetMarkerStyle(20);
608 // fGraphPhys[gid]->SetLineWidth(2);
609 // for (UInt_t ip(0), tm(fStartTime / 5); ip < fOut.size(); ip++, tm += 5)
610 // fGraphPhys[gid]->SetPoint(ip, tm, 0.);
611 // }
612 // }
613 //
614 // // load data from current tilt channel
615 // iv = vdigi->begin();
616 // while (iv != vdigi->end()) {
617 // digi = iv->first;
618 // // TODO:AB GetTimeDAQ() [clk] and fStartTime [ns]
619 // time = (digi->GetTimeDAQ() - fStartTime) / 5; // get time from buffer start in 5ns bins
620 // if (time + FASP_WINDOW > fShaper.size()) {
621 // LOG(debug) << "CbmTrdFASP::ScanDigiNE() : T-Digi @ row[" << row << "] col[" << col << "] time["
622 // << digi->GetTimeDAQ() << "] does not fit in the current buffer starting @ " << fStartTime
623 // << "ns. Skip this time.";
624 // break;
625 // }
626 // digi->GetCharge(t, dt);
627 // t /= 10.;
628 // if (VERBOSE) printf(" [T] time buffer[5ns]=%4llu / phys[ns]=%lu charge[fC]=%5.1f ", time, digi->GetTimeDAQ(), t);
629 // // tilt pad channel
630 // if (t > 0) {
631 // if (DRAW) fGraphPhys[gid]->SetPoint(time, digi->GetTimeDAQ(), t / 100.);
632 // GetShaperSignal(t);
633 // itb = fShaper.begin();
634 // itb += time;
635 // for (Int_t it(0); it < FASP_WINDOW && itb != fShaper.end(); it++, itb++)
636 // (*itb) += fSignal[it];
637 // fNphys[0]++;
638 // }
639 // else if (VERBOSE)
640 // printf("\n");
641 // iv++;
642 // }
643 // }
644 // else {
645 // if (DRAW) {
646 // gid = fGraphId + 1;
647 // if (fGraphPhys[gid]) memset(fGraphPhys[gid]->GetY(), 0, fGraphPhys[gid]->GetN() * sizeof(Double_t));
648 // else {
649 // fGraphPhys[gid] = new TGraph(fOut.size());
650 // fGraphPhys[gid]->SetName(Form("gp%03d", gid));
651 // fGraphPhys[gid]->SetMarkerStyle(20);
652 // fGraphPhys[gid]->SetLineWidth(2);
653 // for (UInt_t ip(0), tm(fStartTime / 5); ip < fOut.size(); ip++, tm += 5)
654 // fGraphPhys[gid]->SetPoint(ip, tm, 0.);
655 // }
656 // }
657 //
658 // // load tilt digi to account for neighbour trigger
659 // iv = vdigi->begin();
660 // while (iv != vdigi->end()) {
661 // digi = iv->first;
662 // time = (digi->GetTimeDAQ() - fStartTime) / 5; // get time from buffer start in 5ns bins
663 // if (time + FASP_WINDOW > fShaper.size()) {
664 // LOG(debug) << "CbmTrdFASP::ScanDigiNE() : T-Digi @ row[" << row << "] col[" << col << "] time["
665 // << digi->GetTimeDAQ() << "] does not fit in the current buffer starting @ " << fStartTime
666 // << "ns. Skip this time.";
667 // break;
668 // }
669 // digi->GetCharge(t, dt);
670 // t /= 10.;
671 //
672 // if (VERBOSE) printf(" [T] time buffer[5ns]=%4llu / phys[ns]=%lu charge[fC]=%5.1f ", time, digi->GetTimeDAQ(), t);
673 // // tilt pad channel
674 // if (t > 0) {
675 // if (DRAW) fGraphPhys[gid]->SetPoint(time, digi->GetTimeDAQ(), t / 100.);
676 // GetShaperSignal(t);
677 // itb = fShaperNext.begin();
678 // itb += time;
679 // for (Int_t it(0); it < FASP_WINDOW && itb != fShaperNext.end(); it++, itb++)
680 // (*itb) += fSignal[it];
681 // fNphys[1]++;
682 // }
683 // else if (VERBOSE)
684 // printf("\n");
685 // iv++;
686 // }
687 // ProcessShaper('R'); // process previous rect channel
688 // WriteDigi(); // finalize fDigi list
689 // }
690 //
691 // fCol = col;
692 // fRow = row;
693 // fAsicId = asic;
694 //
695 // if (DRAW) {
696 // gid = fGraphId + 1;
697 // if (fGraphPhys[gid]) memset(fGraphPhys[gid]->GetY(), 0, fGraphPhys[gid]->GetN() * sizeof(Double_t));
698 // else {
699 // fGraphPhys[gid] = new TGraph(fOut.size());
700 // fGraphPhys[gid]->SetName(Form("gp%03d", gid));
701 // fGraphPhys[gid]->SetMarkerStyle(20);
702 // fGraphPhys[gid]->SetLineWidth(2);
703 // for (UInt_t ip(0), tm(fStartTime / 5); ip < fOut.size(); ip++, tm += 5)
704 // fGraphPhys[gid]->SetPoint(ip, tm, 0.);
705 // }
706 // }
707 // iv = vdigi->begin();
708 // while (iv != vdigi->end()) {
709 // digi = iv->first;
710 // time = (digi->GetTimeDAQ() - fStartTime) / 5; // get time from buffer start in 5ns bins
711 // if (time + FASP_WINDOW > fShaper.size()) {
712 // LOG(debug) << "CbmTrdFASP::ScanDigiNE() : R-Digi @ row[" << row << "] col[" << col << "] time["
713 // << digi->GetTimeDAQ() << "] dows not fit in the current buffer starting @ " << fStartTime
714 // << "ns. Skip this time.";
715 // break;
716 // }
717 // r = digi->GetCharge(t, dt);
718 // r /= 10.;
719 // if (VERBOSE) printf(" [R] time buffer[5ns]=%4llu / phys[ns]=%lu charge[fC]=%5.1f ", time, digi->GetTimeDAQ(), r);
720 //
721 // // rect pad channel
722 // if (r > 0) {
723 // if (DRAW) fGraphPhys[gid]->SetPoint(time, digi->GetTimeDAQ(), r / 100.);
724 // GetShaperSignal(r);
725 // itb = fShaperNext.begin();
726 // itb += time + dt;
727 // for (Int_t it(0); it < FASP_WINDOW && itb != fShaperNext.end(); it++, itb++)
728 // (*itb) += fSignal[it];
729 // fNphys[1]++;
730 // }
731 // else if (VERBOSE)
732 // printf("\n");
733 // iv++;
734 // }
735 // fNraw = ProcessShaper('T'); // process tilt on current channel
736 // fDigi = vdigi; // save link for further processing
737}
738
739//___________________________________________________________________
740void CbmTrdFASP::SetProcTime(ULong64_t t)
741{
742 if (t == 0) fProcTime = 5 * (fShaper.size() - fgkBufferKeep);
743 else
744 fProcTime = t - fStartTime;
745 //printf(" ProcTime[ns] = %d\n", fProcTime);
746}
747
748//___________________________________________________________________
750{
751
752 if (!fDigi) return;
